倉儲管理
2025 電商供應鏈【JIT 即時庫存管理】沒有庫存不是缺貨,而是更聰明的生意!
2025/04/11
【JIT 即時庫存管理】沒有庫存不是缺貨,而是更聰明的生意!
你還在為庫存積壓、空倉浪費倉租而煩惱嗎?
或是常常「補貨來不及,熱門商品賣光」導致客戶流失?
是時候改用 JIT(Just-In-Time)庫存管理法了!
什麼是 JIT 即時庫存管理?
JIT,全名為 Just-In-Time,是由日本豐田提出的即時生產與補貨哲學,核心概念是:
「只在需要時,才製造/進貨。」
應用在庫存管理上,就是在「有訂單時才準備貨」,不預先囤積、降低庫存壓力,讓整體供應鏈變得更精準、更省錢、更快速!
JIT 的三大優勢
優勢 | 說明 |
---|---|
降低庫存成本 | 不囤貨、減少倉儲費用、降低過期與積壓風險 |
提升資金流動效率 | 把原本綁在庫存的資金,轉為行銷、採購等營運用途 |
加快出貨反應速度 | 對市場變化更敏感,小批快速出貨,減少庫存轉手次數 |
JIT 不適合哪些狀況?
- 供應鏈不穩定(常斷貨)
- 訂單波動劇烈(如直播秒殺型電商)
- 品項太多但數量少(易影響揀貨效率)
JIT 適合台灣哪些品牌?
品牌名稱 | 產品類型 | 適合 JIT 原因 |
---|---|---|
Plain-me | 男裝服飾 | 品項多但少量,週轉頻繁 |
Wunderwear(無感內著) | 機能內衣 | 貼身衣物小量快速出貨 |
日日好日(NININANA) | 保養品 | 保存期短、按需補貨最佳 |
Hugmii(好米亞) | 食品禮盒 | 節慶爆單,需快速補貨分批出貨 |
Umino | 天然護膚品 | 天然成分,保鮮期短 |
Füzen | 生活香氛 | 香氛產品趨勢變化快 |
Sundaily | 保健食品 | 成分要求新鮮、生產彈性大 |
Niko Niko | 美學雜貨 | 設計週期短、走快時尚流通 |
NATASHA DENONA TW | 美妝 | 精品美妝數量少但單價高 |
Botanic Pretti5 | 植萃保養 | 批次生產小、需要精準補貨 |
BAIR | 服飾選品 | 少量多樣、流動性高 |
HUEX | 潮流穿搭 | 社群驅動,熱賣品快速轉換 |
Just Woman | 女性服飾 | 快時尚補貨頻率高 |
Payeasy Select | 生活百貨 | 活動導向需臨時調貨 |
INSIDE Living | 居家用品 | 季節性銷售明顯,JIT 可彈性因應 |
覺旅咖啡 | 咖啡濾掛包 | 咖啡豆新鮮期短,JIT 最適用 |
BonBonCha | 手搖飲 | 手搖飲原料快速耗用 |
Wavve | 保養品 | 網紅帶貨熱銷週期短 |
Jenjan 如何讓 JIT 成功落地?
Jenjan 提供的智慧倉儲與訂單自動化系統,正是 JIT 實現的加速器!
JenJan 功能 | 協助方式 |
---|---|
API自動化下單 | 訂單同步即下單,自動啟動出貨與補貨 |
動態補貨預警機制 | 根據銷售頻率自動計算補貨時機與數量 |
WMS + 出貨匹配機制 | 多平台訂單即時整併,確保不漏單不斷貨 |
代客出貨服務 | 商品寄倉後,自動幫你出貨不需碰貨 |
庫存週轉率分析工具 | 即時回報哪些品項該快補、該減量 |
案例分享:
某設計品牌使用 JIT 後,從原本月平均庫存週轉 2 次,提升至 4.5 次,光是倉租一年省下超過 20 萬元,並將省下來的資金投入廣告,轉換營收翻倍。
不囤貨,不等貨,JIT 是電商下一個競爭優勢
JIT 不只是節省成本,更是智慧管理、靈活經營的代名詞。
讓 Jenjan 幫你從庫存壓力中解放,打造即時、高效、低成本的出貨流程!