行銷策略
【2025廣告策略】中小品牌廣告預算不夠?這7種低成本推廣管道你一定要知道!
2025/04/20
【2025廣告策略】中小品牌廣告預算不夠?這7種低成本推廣管道你一定要知道!
#電商品牌 #倉儲物流業 #小預算大效果 #CP值最高廣告法
你以為廣告一定要燒錢嗎?
其實,真正會做行銷的人,花得少、影響力卻更大!
排名 | 廣告管道 | 平均成本(CPM) | 優勢 | 適合對象 |
---|---|---|---|---|
1️⃣ | 短影音(Reels/YouTube Shorts) | $20–60 / 萬人 | 漲粉快、演算法助推 | 自營電商、小品牌 |
2️⃣ | 社團行銷(FB社團/Line群) | 幾乎免費 | 黏著度高、信任感強 | 在地品牌、利基商品 |
3️⃣ | SEO內容文(FAQ/指南) | $1–3 / 點擊 | 長尾流量穩定、轉換高 | 資訊型產品/服務 |
4️⃣ | EDM(舊客名單行銷) | $0.1–0.5 / 封 | 成本低、轉單率高 | 有會員的電商品牌 |
5️⃣ | 網紅KOC合作(非付費) | $0–1000 / 次 | 話題性強、容易擴散 | 剛起步的品牌 |
6️⃣ | 小額FB廣告投放 | $100–300 / 萬人 | 適合A/B測試、精準導流 | 有特定目標客群 |
7️⃣ | Google在地商家登錄 | 免費 | 在地曝光好、信任加分 | 門市、倉儲、物流業 |
如何挑選適合自己的廣告管道?
如果你是電商品牌:
- 主打轉單:FB廣告 + SEO文 + EDM
- 主打漲粉:短影音 + IG輪播 + 網紅換物
行銷不是拼預算,是拼內容力!
在這個資訊爆炸的時代,你的故事比預算更重要!
別只會發廣告,要學會打造:
- 有數據的FAQ內容
- 有共鳴的倉主影片
- 有轉化的社群對話
讓用戶主動幫你轉發一次,勝過你燒十萬廣告預算!
應該要有不同的資源分配策略與行銷核心目標。以下依據你提到的 5萬 / 10萬 / 20萬 廣告預算,提供三套「高CP值、多觸及、兼具轉換」的分配建議,適用於 電商品牌
***
廣告預算 5 萬元/月:小額試水、內容先行
預算項目 | 建議比例 | 金額範圍 | 說明 |
---|---|---|---|
短影音製作 + 推廣(Reels、TikTok) | 30% | $15,000 | 拍 2-4 支短影音,搭配廣告推廣每支約 3–5K。主打品牌故事、倉主案例、簡單教學。 |
SEO內容文(FAQ、部落格) | 25% | $12,500 | 發1~2篇關鍵字長尾文,建立長期導流資產。 |
FB 廣告(轉換導向) | 25% | $12,500 | 小額A/B測試,目標為EDM名單收集、Line加好友、詢問表單等。 |
社團行銷 + IG輪播 | 10% | $5,000 | 可用小贈品或內部人力曝光,增加互動與話題。 |
EDM + Line群舊客觸發 | 10% | $5,000 | 若已有名單,做一波舊客再行銷,提高轉換。 |
策略總結:
- 利用免費或低成本平台放大曝光(影片+社群)。
- 投資 SEO 打底,未來流量才會自動進來。
- 少量投放廣告,做名單與轉換測試。
告預算 10 萬元/月:觸及擴散+轉單併進
項目 | 建議比例 | 金額範圍 | 說明 |
---|---|---|---|
短影音 + FB/IG 廣告(主力) | 40% | $40,000 | 加強投放影片內容至目標客群,擴大觸及+粉絲成長。 |
SEO文案 + 外部內容平台合作 | 20% | $20,000 | 發文+嘗試與Blogger合作或架FAQ頁。 |
FB 廣告(名單 + 電商轉換) | 25% | $25,000 | 設定 Lookalike or 廣告漏斗,多嘗試不同轉換格式。 |
EDM再行銷 + 官網事件再觸發 | 10% | $10,000 | CRM系統整合EDM+自動化行銷(如ActiveCampaign)。 |
Line社群經營/社團曝光 | 5% | $5,000 | 持續互動/用倉主真實故事吸引新用戶。 |
策略總結:
- 建立雙循環:影音流量 + 搜尋SEO流量。
- 用FB廣告測出明確轉換漏斗後,再擴大投放。
- 經營社群與名單池,是中期再行銷關鍵。
廣告預算 20 萬元/月:攻擊型曝光 + 品牌建設並重
項目 | 建議比例 | 金額範圍 | 說明 |
---|---|---|---|
品牌形象+短影音影片製作+廣告投放 | 40% | $80,000 | 投資更多高品質影片(訪談、品牌形象、創辦人信念),觸及+信任感同步拉高。 |
整合式SEO網站架構+部落格串連 | 20% | $40,000 | 進入中長期SEO佈局,如產業FAQ庫、倉儲利潤試算頁、加盟說明。 |
廣告漏斗:流量 → 留名單 → 轉換頁面 | 25% | $50,000 | 建立完整轉換流程,包括影片前導、表單回收、電話追蹤。 |
EDM / LINE CRM 自動化行銷 | 10% | $20,000 | 自動化培養潛在倉主/潛在客戶,設計 Email journey。 |
KOC 合作 + 小型網紅導流 | 5% | $10,000 | 導入1~2個地方型倉主或物流使用者口碑導流。 |
策略總結:
- 開始打造「品牌認知 + 使用案例信任」雙軌。
- 全通路導流漏斗建構完整,可擴張到外部聯盟推廣。
- 網站流量逐月累積,長尾效應開始產生。